
Ценова листа на огради за детски площадки
![]() |
![]() |
без ДДС |
|||
Оградно пано Rivapan Ubor BG M100, размер В=930мм х Ш=1465мм, горещо поцинковано + полиестърно прахово покритие, цвят по RAL | бр. | 89,00 | ![]() |
Оградно пано Rivapan Ubor BG M100.01, размер В=1130мм х Ш=1465мм, горещо поцинковано + полиестърно прахово покритие, цвят по RAL | бр. | 102,00 | ![]() |
Оградно пано Rivapan Ubor BG M100.02, размер В=1430мм х Ш=1465мм, горещо поцинковано + полиестърно прахово покритие, цвят по RAL | бр. | 121,50 | ![]() |
Ограден стълб Rivafix Ubor BG P100.35, Н1000мм, горещо поцинкован + полиестърно прахово покритие, цвят по RAL | бр. | 21,00 | ![]() |
Ограден стълб Rivafix Ubor BG P120.35, Н1200мм, горещо поцинкован + полиестърно прахово покритие, цвят по RAL | бр. | 25,50 | ![]() |
Ограден стълб Rivafix Ubor BG P150.35, Н1500мм, горещо поцинкован + полиестърно прахово покритие, цвят по RAL | бр. | 31,50 | ![]() |
Посочените цени са в лева без ДДС, франко склад на Ривагипс БГ ЕООД в гр.София;